宅地番号 | 土地 | 面積 | 3.3m2(坪) | 分譲価格 |
(m2) | (坪) | 当たりの単価(円) | (円) |
|
* 1 | 529.07 | 160.04 | 60,000 | 9,602,400 |
2 | 330.62 | 100.01 | 63,000 | 6,300,630 |
3 | 409.39 | 123.84 | 44,565 | 5,518,880 |
4 | 409.42 | 123.84 | 47,128 |
5,836,380 |
5 | 409.40 | 123.84 | 48,749 | 6,037,040 |
6 | 280.94 | 84.98 | 60,000 | 5,098,800 |
7 | 280.92 | 84.97 | 60,000 | 5,098,200 |
8 | 271.64 | 82.17 | 60,000 | 4,930,200 |
9 | 271.62 | 82.16 | 60,000 | 4,929,600 |
10 | 271.63 | 82.16 | 60,000 | 4,929,600 |
11 | 271.63 | 82.16 | 60,000 | 4,929,600 |
12 | 271.63 | 82.16 | 60,000 | 4,929,600 |
13 | 271.61 | 82.16 | 60,000 | 4,929,600 |
14 | 202.08 | 61.12 | 63,000 | 3,850,560 |
15 | 321.43 | 97.23 | 63,000 | 6,125,490 |
16 | 344.17 | 104.11 | 63,000 | 6,558,930 |
17 | 307.91 | 93.14 | 63,000 | 5,867,820 |
18 | 296.82 | 89.78 | 63,000 | 6,565,140 |
19 | 315.63 | 95.47 | 63,000 | 6,014,610 |
20 | 312.22 | 94.44 | 63,000 | 5,949,720 |
【MIMA NEW TOWNみどり団地の概要】
● 所在地/愛媛県宇和島市三間町是能1477-10他 ● 交通/JR予土線務田駅約2.5km ● 販売区画数/19区画+1区画
● 地域・地区/都市計画区域外(無指定) ● 地目/宅地 ● 建ぺい率・容積率(指定無) ● 開発総面積/51926.48m2
● 総区画数/76区画 ● 法規制・許可/森林法:愛媛県指令森第886号 ● 国土利用法/事前確認済み(平成7年8月29日第91号) ● 区画面積/20.994m2
● 宇和島市道:アスファルト舗装(幅員4m~6m) ● 取引形態/売主 ● 負担金等/上水道加入金(加入時)[13Φ/51.500円・20Φ/87.550円] ● 手付金等保全処置/売買代金の10%以下の手付金
等を受領いたしますので、保全処置は講じません。 ● 設備等:(上水道:三間町営水道/下水道:個別浄化槽設置必要/ガス:プロパンガス/電気:四国電力 ● 有効期限/平成22年3月末日)